KAWASAKI 카와사키 - W650 2006년식 제원 Specification
2023. 11. 2. 15:56
W650 제원은 Manual 에도 나와 있지만
딱 필요한 만큼 원하는 정보를 한눈에 보기가 어려워 제원을 추려서 올려 본다
Spec에는 클러치는 Wet Type Multi Plate Chain라고만 다와 있는데
정확하게는 상시치합식 습식다판 클러치다.
쉽게 말해 클러치로 동력을 차단한다 하더라도, 어느 정도는 물려 있다는 말이다
그러니 메인스텐드 N단에서 가끔 뒷바퀴가 회전하거나, 메인스텐드에서 1단에 클러치를 잡고 있어도
뒷바퀴는 살살 굴러가게 설계 되있다는 말임.
아무튼 한눈에 보기 좋게 셋업완료. 조금씩 제원을 수정해 나가야 겠음.
2006 KAWASAKI(가와사키) W650 Up handle specification 사양
제조업체 | KAWASAKI(가와사키) | 엔진 타입 | Air-cooled/4-stroke/Parallel 2-Cylinder/SOHC/4 Valve |
모델명 | W650 | 엔진 시동 방법 | Self Starter / Kick Starter |
유형·등급 | Up handle specification | 최대 출력 (ps) | 48ps(35kw)/6500rpm |
엔진 작동 | 4 stroke | 최대 토크 (kgf/m) | 5.5kg・m(54N・m)/5000rpm |
모델 | EJ650A | 차량 중량 (건조 중량) | 195 kg |
배기량 | 675 cc | 차량 중량 (커브 무게) | 211 kg |
출시년도 | 2006 | 길이(mm)・높이(mm)・너비(mm) | 1140 x 905 x 2180 |
카탈로그별 연료 효율 | 37 km/L | 좌석 높이 | 800 mm |
연료 탱크 용량 | 14 리터 | 프런트 타이어 표시 | 100/90-19 57H |
연료 공급 | Carburetor | 리어 타이어 표시 | 130/80-18 66H |
2006 KAWASAKI(가와사키) W650 Up handle specification 서비스 데이터
표준 플러그 | CR8E | 스프로킷 사이즈 | |
사용된 플러그 수 | 2 | 체인 사이즈 | 525 |
플러그 갭 | 0.7-0.8mm | 배터리 코드 | YTX14-BS |
엔진 오일량 | 3 | 전조등 | 12V 60w/55w 헤드램프 타입: H4 |
엔진 오일 (리필) | 2.5L | 헤드램프 비고 | - |
엔진오일(엘리먼트 교체) | 2.8L | 후미등 | 12V 21w/5w S25 |
프런트 윙커 밝기 등급 | 12V 15w | 리어 윙커 평가 | 12V 15w |
오토바이 모델 코드 | EJ650AE |
내경 (mm) | 72 |
스트로크(mm) | 83 |
압축 비율 | 8.6 |
점화 방법 | Electronic Advance Type Transistor |
엔진 윤활 타입 | Wet Sump |
프레임 타입 | Double Cradle |
최소 회전 반경 | 2.7 |
캐스터각 | 27.0度 |
주행거리 | 108 |
최저 지상고 | - |
축 간 거리 | - |
회전각(오른쪽) | 37 |
회전각도(왼쪽) | 37 |
좌석 수 | 2 |
연료 탱크 예비 용량 | 3 |
서스펜션
프런트 브레이크 타입 | Single Disc 300mm (Outer Diameter) |
프런트 브레이크 비고 | - |
리어 브레이크 타입 | Drum (Leading Trailing) 160mm (Inner Diameter) |
리어 브레이크 비고 | - |
서스펜션 타입(프런트) | Telescopic (Inner Tube Diameter 39mm) |
프런트 서스펜션 스트로크 | 130 |
프런트 포크 타입 | - |
프런트 포크 직경 | 39 |
서스펜션 타입(리어) | Swingarm (Oil Shock) |
리어 쇼크 업소버 수 | - |
리어 서스펜션 스트로크 | - |
리어 휠 트래블 | 105 |
ABS | 사용불가 |
드라이브 시스템 | Chain |
차동 오일량 | - |
체인 비고 | - |
좌석수 미만 | - |
헬멧 보관함 | 사용불가 |
미러 스크루 구멍 직경 | 10mm |
미러 리마크 | - |
전자 장치 알림 | - |
연료 계기판 | 사용불가 |
시계 | 사용가능 |
위험 | 사용불가 |
도난 방지 장치 | 사용불가 |
테일 라이트 베이스 모양 | BAY15D |
테일 라이트 베이스 모양 2 | - |
테일 라이트 비고 | - |
프런트 윙커 전구 타입 | T13 |
프런트 윙커 기본 모양 | - |
엔진 및 구동계
클러치 타입 | Wet Type Multi Plate Chain |
기어비 타입 | Constant Mesh Type 5-stages Return |
기어 수 | 5 |
기어비 | 2.294 / 1.590 / 1.240 / 1.000 / 0.851 |
1 차 감속비 | 2.095 |
2차 속도 감소 비율 | 2.466 |
가변 속도 차량 기어비 | - |
태핏 클리어런스 (mm) IN | 0.08-0.13 |
태핏 클리어런스 (mm) EX | 0.14-0.19 |
공회전 초기값 (rpm) | 850-95(rpm) |
니들 스텝 (클립 위치) | - |
플로트 레벨 (mm) | 17±2 |
에어 스크류 리턴 | 2 1/8 |
메인 제트 타입 | KEIHIN Round Type Large (E) |
메인 제트 번호 | ♯118 |
클러치 케이블 길이 | - High 핸들의 경우 1,100mm 추정( |
초크 케이블 길이 | - |
미터 케이블 길이 | - |
스로틀 케이블 길이 | - |
프런트 브레이크 케이블 길이 | Direct(R)930 |
리어 브레이크 케이블 길이 | - |
기타 케이블 | Direct(R)930 |
엔진 번호(생산 시작) | - |
엔진 번호(생산 종료) | - |
'VEHICLE > KAWASAKI - W650' 카테고리의 다른 글
W650 - 대소기어 및 체인교체 후 완전 다른 바이크 (7) | 2024.01.08 |
---|---|
W650 - 시트교체, 브래이크 호수, 패드 교체 / 새로운 바이크 창고 개러지 (0) | 2024.01.03 |
W650 - SERVICE MANUAL 서비스 메뉴얼 (0) | 2023.10.20 |
W650 - 정비일지 리어 브레이크 슈, 프론트 리어 타이어 교체 (0) | 2023.10.12 |
W650 - 다시 시작하는 W650 리빌딩 육오공이 짱재밌지.. (0) | 2023.09.26 |